2023년 10월 말 기준 아마추어 무선국 관리관서별 허가 현황
관리관서 | 관할권역 | 허가 무선국수 (2023.9) |
허가 무선국비율 (2023.9) |
허가 무선국수 (2023.10) |
허가 무선국비율 (2023.10) |
증감 (전월 대비) |
담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울전파관리소 | 서울,인천,경기 | 8,450 | 33% | 8,476 | 33% | 26 | 무선국업무과 02-2680-1771/1781 |
부산전파관리소 | 부산 | 2,995 | 12% | 3,002 | 12% | 7 | 무선국업무과 051-974-5197/5198 |
울산전파관리소 | 울산,경남 | 947 | 4% | 946 | 4% | -1 | 전파업무과 052-231-8937 |
광주전파관리소 | 광주,전남 | 1,651 | 6% | 1,656 | 6% | 5 | 무선국업무과 061-330-6833 |
강릉전파관리소 | 강원 | 2,231 | 9% | 2,227 | 9% | -4 | 원주지역사무소 033-660-2975 |
대전전파관리소 | 대전 | 2,609 | 10% | 2,615 | 10% | 6 | 무선국업무과 042-520-4151 |
청주전파관리소 | 세종,충청 | 1,193 | 5% | 1,195 | 5% | 2 | 전파업무과 043-261-5831 |
대구전파관리소 | 대구,경북 | 4,044 | 16% | 4,049 | 16% | 5 | 무선국업무과 053-749-2824/2826 |
전주전파관리소 | 전북 | 1,466 | 6% | 1,464 | 6% | -2 | 무선국업무과 063-260-0019 |
제주전파관리소 | 제주 | 338 | 1% | 340 | 1% | 2 | 방송통신서비스과 064-740-2819 |
합계 | 25,924 | 100% | 25,970 | 100% | 46 | - |
* 아마추어 무선국의 호출부호는 허가 신청 순서에 따라 순번대로 부여되므로, 실시간 변동 가능
* 따라서 호출부호 부여현황은 관할별 각 담당에게 문의 (지정순서 : HL, DS, 6K, 6L, 6M, 6N, D7, D8, D9, DT)