2023년 7월 말 기준 아마추어 무선국 관리관서별 허가 현황
관리관서 | 관할권역 | 허가 무선국수 (2023.6) |
허가 무선국비율 (2023.6) |
허가 무선국수 (2023.7) |
허가 무선국비율 (2023.7) |
증감 (전월 대비) |
담당자 연락처 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
서울전파관리소 | 서울,인천,경기 | 8,386 | 32% | 8,416 | 32% | 30 | 무선국업무과 02-2680-1835/1882 |
부산전파관리소 | 부산 | 2,974 | 11% | 2,983 | 11% | 9 | 무선국업무과 051-974-5198 |
울산전파관리소 | 울산,경남 | 931 | 4% | 940 | 4% | 9 | 전파업무과 052-231-8933 |
광주전파관리소 | 광주,전남 | 1,664 | 6% | 1,664 | 6% | 0 | 무선국업무과 061-330-6833 |
강릉전파관리소 | 강원 | 2,227 | 9% | 2,230 | 9% | 3 | 원주지역사무소 033-744-2975 |
대전전파관리소 | 대전 | 2,537 | 10% | 2,540 | 10% | 3 | 무선국업무과 042-520-4141 |
청주전파관리소 | 세종,충청 | 1,184 | 5% | 1,184 | 5% | 0 | 전파업무과 043-261-5831 |
대구전파관리소 | 대구,경북 | 4,028 | 16% | 4,038 | 16% | 10 | 무선국업무과 053-749-2824/2826 |
전주전파관리소 | 전북 | 1,465 | 6% | 1,470 | 6% | 5 | 무선국업무과 063-260-0019 |
제주전파관리소 | 제주 | 337 | 1% | 337 | 1% | 0 | 방송통신서비스과 064-740-2816 |
합계 | 25,713 | 100% | 25,782 | 100% | 69 | - |
* 아마추어 무선국의 호출부호는 허가 신청 순서에 따라 순번대로 부여되므로, 실시간 변동 가능
* 따라서 호출부호 부여현황은 관할별 각 담당에게 문의 (지정순서 : HL, DS, 6K, 6L, 6M, 6N, D7, D8, D9, DT)