무선국종별 | 안테나공급전력에 의한 송신기의 규모 |
준공검사 수수료 |
정기검사 수수료 |
수시검사 수수료 |
변경검사 수수료 |
---|---|---|---|---|---|
1. 할당받은 주파수를 사용하는 무선국 |
100W 미만 | 10만원 | 8만3천원 | 8만3천원 | 8만3천원 |
100W 이상 | 11만6천원 | 8만5천원 | 8만5천원 | 8만5천원 | |
2. 어선의선박국 (총 톤수 500톤 미만의 것) |
12W 미만 | 1만8천원 | 1만1천원 | 1만1천원 | 1만2천원 |
12W 이상 | 2만8천원 | 1만8천원 | 1만8천원 | 1만8천원 | |
50W 미만 | |||||
50W 이상 | 4만3천원 | 2만8천원 | 2만8천원 | 2만8천원 | |
3. 방송국 (텔레비전방송국은 제외한다.) |
10kW 미만 | 54만원 | 50만원 | 30만원 | 25만원2천원 |
10kW 이상 | 70만원 | 60만원 | 36만원 | 35만원 | |
50kW 미만 | |||||
50kW 이상 | 100만원 | 78만원 | 45만원 | 45만원 | |
4. 텔레비전방송국 | 100W 미만 | 52만1천원 | 43만1천 100원 |
25만1천 500원 |
25만2천원 |
100W 이상 | 77만300원 | 63만7천 300원 |
36만6천 500원 |
36만6천 500원 |
|
1kW 미만 | |||||
1kW 이상 | 101만9천 200원 |
84만5천 100원 |
49만2천 200원 |
49만3천 100원 |
|
10kW 미만 | |||||
10kW 이상 | 122만5천 900원 |
101만4천 400원 |
59만1천 500원 |
59만2천원 | |
5. 실험국과 아마추어국 | 50W 미만 | 1만원 | 9천원 | 9천원 | 9천원 |
50W 이상 | 1만7천원 | 1만2천원 | 1만2천원 | 1만2천원 | |
500W 미만 | |||||
500W 이상 | 3만원 | 1만9천원 | 1만9천원 | 1만9천원 | |
5kW 미만 | |||||
5kW 이상 | 3만7천원 | 2만4천원 | 2만4천원 | 2만4천원 | |
6. 전파응용설비 | 100W 미만 | 1만1천원 | 8천원 | 8천원 | 8천원 |
100W 이상 | 1만6천원 | 1만2천원 | 1만2천원 | 1만2천원 | |
1kW 미만 | |||||
1kW 이상 | 2만4천원 | 1만8천원 | 1만8천원 | 1만8천원 | |
10kW 미만 | |||||
10kW 이상 | 3만2천원 | 2만3천원 | 2만3천원 | 2만3천원 | |
7. 그 밖의 무선국 | 0.5W 미만 | 1만원 | 8천원 | 8천원 | 8천원 |
0.5W 이상 | 3만1천원 | 2만4천원 | 2만3천원 | 2만3천원 | |
5W 미만 | |||||
5W 이상 | 8만4천원 | 6만3천원 | 6만3천원 | 6만3천원 | |
50W 미만 | |||||
50W 이상 | 14만원 | 10만3천원 | 10만3천원 | 10만3천원 | |
500W 미만 | |||||
500W 이상 | 18만6천원 | 14만1천원 | 13만9천원 | 13만9천원 | |
5kW 미만 | |||||
5kW 이상 | 22만2천원 | 16만5천원 | 16만5천원 | 16만5천원 |

제1유형 : 출처표시
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.