이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

위성방송현황조사

보유하고 있는 정보를 문서형태로 제공하고 있으며,정보와 관련된 문의사항은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 : 정민희  연락처 : 031-644-5942

공표주기 : 연1회, 공표시기: 1월

위성방송현황조사

위성방송현황조사으로 번호,제목,작성일,첨부파일의 정보를 제공

번호 제목 작성일 첨부
12 2023년도 위성방송 현황조사 2024-07-22 파일 다운로드
11 2022년도 위성방송 현황조사 2023-03-23 파일 다운로드
10 2021년도 위성방송 현황조사 2022-03-31 파일 다운로드
9 2020년도 위성방송 현황조사 2021-05-10 파일 다운로드
8 2019년도 위성방송 현황조사 2020-01-31 파일 다운로드
7 2018년도 위성방송 현황조사 2019-03-13 파일 다운로드
6 2017년도 위성방송 현황조사 2018-02-21 파일 다운로드
5 2016년도 위성방송 현황조사 2017-02-16 파일 다운로드
4 2015년도 위성방송 수신실태조사결과 2016-01-14 파일 다운로드
3 2014년도 위성방송 수신실태조사결과 2015-01-08 파일 다운로드


공공누리의 제1유형 : 출처표시
제1유형 : 출처표시

본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.