2023년 3월 불법무선국 조사단속 일정
- 구분
- 중앙전파관리소
- 작성일
- 2023-02-28 (Tue)
- 조회수
- 194
□ 2023년 3월 불법무선국 조사단속” 일정 및 단속지역 등을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.
〈 3월 불법무선국 조사단속 일정 〉
관서명 | 단속기간 | 단속지역 | 단속내용 |
---|---|---|---|
서울전파관리소 | 3. 7. ~ 3. 9. | 경기도 광주시, 부천시 | 불법무선국 사용여부 확인 및 홍보활동 |
3.14. ~ 3.16. | 경기도 김포시, 성남시 | ||
3.21. ~ 3.23. | 경기도 수원시, 안양시 | ||
3.28. ~ 3.30. | 경기도 시흥시, 안산시 | ||
부산전파관리소 | 3. 7. ~ 3.10. | 부산광역시, 경남 창원시, 함안군, 의령군 | |
3.20. ~ 3.23. | 부산광역시, 경남 창원시, 진주시, 산청군 | ||
광주전파관리소 | 3. 7. ~ 3. 9. | 광주광역시, 전라남도 영광시, 장성군 | |
3.21. ~ 3.23. | 전라남도 목포시, 신안군, 무안군 | ||
강릉전파관리소 | 3.15. ~ 3.17. | 강원도 태백시, 정선군, 영월군 | |
대전전파관리소 | 3. 8. ~ 3. 9. | 대전광역시, 세종특별자치시, 충남 금산군 | |
3.21. ~ 3.22. | 대전광역시. 충청남도 논산시, 계룡시 | ||
대구전파관리소 | 3. 6. ~ 3. 8. | 경상북도 포항시, 경주시, 영덕군 | |
3.13. ~ 3.14. | 경상북도 구미시, 김천시 | ||
3.27. ~ 3.28. | 경상북도 안동시, 영주시 | ||
전주전파관리소 | 3.28. ~ 3.31. | 전라북도 정읍시, 김제시, 남원시, 부안군 | |
제주전파관리소 | 3. 8. ~ 3.10. | 제주도 일원 | |
3.22. ~ 3.24. | 제주도 일원 | ||
청주전파관리소 | 3. 2. ~ 3. 3. | 충청북도 청주시 | |
3.21. ~ 3.23. | 충청북도 충주시, 제천시, 단양군 | ||
울산전파관리소 | 3. 6. ~ 3. 7. | 울산광역시 | |
3.22. ~ 3.23. | 울산광역시 | ||
서울전파관리소 서울북부사무소 |
- | 없음 | |
대전전파관리소 당진사무소 |
3.13. ~ 3.15. | 충청남도 당진시, 아산시, 서산시, 태안군 |

제1유형 : 출처표시
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.