이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

월간통계

월간통계

월간통계으로 번호,제목,작성일,첨부파일의 정보를 제공

번호 제목 작성일 첨부
51 2016년 3월 전파관리 통계 현황 2016-05-16 파일 다운로드
50 2016년 2월 전파관리 통계 현황 2016-04-07 파일 다운로드
49 2016년 1월 전파관리 통계 현황 2016-03-08 파일 다운로드
48 2015년 12월 전파관리 통계 현황 2016-01-29 파일 다운로드
47 2015년 11월 전파관리 통계 현황 2015-12-30 파일 다운로드
46 2015년 10월 전파관리 통계 현황 2015-11-26 파일 다운로드
45 2015년 9월 전파관리 통계현황 2015-10-28 파일 다운로드
44 2015년 8월 전파관리 통계현황 2015-09-25 파일 다운로드
43 2015년 7월 전파관리 통계현황 2015-08-24 파일 다운로드
42 2015년 상반기 전파관리 통계현황 2015-07-27 파일 다운로드