이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전파관리 월간통계

보유하고 있는 정보를 문서형태로 제공하고 있으며,정보와 관련된 문의사항은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 : 임현지 연락처 :02-3400-2465

공표주기 : 월1회, 공표시기 : 익월

전파관리 월간통계

전파관리 월간통계으로 번호,제목,작성일,첨부파일의 정보를 제공

번호 제목 작성일 첨부
91 2019년 7월 전파관리 통계현황 요약 2019-12-23 파일 다운로드
90 2019년 6월 전파관리 통계현황 요약 2019-07-31 파일 다운로드
89 2019년 5월 전파관리 통계현황 요약 2019-06-28 파일 다운로드
88 2019년 4월 전파관리 통계현황 요약 2019-06-11 파일 다운로드
87 2019년 3월 전파관리 통계현황 요약 2019-04-30 파일 다운로드
86 2019년 2월 전파관리 통계현황 요약 2019-03-29 파일 다운로드
85 2019년 1월 전파관리 통계현황 요약 2019-02-28 파일 다운로드
84 2018년 12월 전파관리 통계현황 요약 2019-02-28 파일 다운로드
83 2018년 11월 전파관리 통계현황 요약 2019-01-07 파일 다운로드
82 2018년 10월 전파관리 통계현황 요약 2018-12-04 파일 다운로드


공공누리의 제1유형 : 출처표시
제1유형 : 출처표시

본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.