이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전파관리 월간통계

보유하고 있는 정보를 문서형태로 제공하고 있으며,정보와 관련된 문의사항은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 : 임현지 연락처 :02-3400-2465

공표주기 : 월1회, 공표시기 : 익월

전파관리 월간통계

전파관리 월간통계으로 번호,제목,작성일,첨부파일의 정보를 제공

번호 제목 작성일 첨부
141 2023년 9월 전파관리 통계현황 요약 2023-10-25 파일 다운로드
140 2023년 8월 전파관리 통계현황 요약 2023-10-05 파일 다운로드
139 2023년 7월 전파관리 통계현황 요약 2023-08-30 파일 다운로드
138 2023년 6월 전파관리 통계현황 요약 2023-08-14 파일 다운로드
137 2023년 5월 전파관리 통계현황 요약 2023-06-30 파일 다운로드
136 2023년 4월 전파관리 통계현황 요약 2023-06-30 파일 다운로드
135 2023년 3월 전파관리 통계현황 요약 2023-04-26 파일 다운로드
134 2023년 2월 전파관리 통계현황 요약 2023-04-25 파일 다운로드
133 2023년 1월 전파관리 통계현황 요약 2023-04-25 파일 다운로드
132 2022년 12월 전파관리 통계현황 요약 2023-04-25 파일 다운로드


공공누리의 제1유형 : 출처표시
제1유형 : 출처표시

본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.