이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

전파관리 연간통계

보유하고 있는 정보를 문서형태로 제공하고 있으며,정보와 관련된 문의사항은 담당자에게 문의해 주시기 바랍니다.
담당자 : 임현지  연락처 :02-3400-2465

공표주기 : 연1회, 공표시기 : 1월

전파관리 연간통계

전파관리 연간통계으로 번호,제목,작성일,첨부파일의 정보를 제공

번호 제목 작성일 첨부
11 2021 ~ 2023년 전파관리 통계집 2024-03-26 파일 다운로드
10 2020 ~ 2022년 전파관리 통계집 2023-04-26 파일 다운로드
9 2021년 연간통계 2022-03-30 파일 다운로드
8 2020년 전파관리 통계집 2021-02-25 파일 다운로드
7 2019년 전파관리 통계집 2020-02-28 파일 다운로드
6 2018년 전파관리 통계집 2019-02-28 파일 다운로드
5 2017년 전파관리 통계집 2018-03-12 파일 다운로드
4 2016년 전파관리 통계집 2017-02-28 파일 다운로드
3 2015년 전파관리 통계집 2016-06-29 파일 다운로드
2 2014년 전파관리 통계집 2015-02-03 파일 다운로드


공공누리의 제1유형 : 출처표시
제1유형 : 출처표시

본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.