2023년 5월 불법무선국 조사단속 일정
- 구분
- 중앙전파관리소
- 작성일
- 2023-04-26 (Wed)
- 조회수
- 257
□ 2023년 5월 불법무선국 조사단속” 일정 및 단속지역 등을 알려드리니 참고하시기 바랍니다.
〈 5월 불법무선국 조사단속 일정 〉
관서명 | 단속기간 | 단속지역 | 단속내용 |
---|---|---|---|
서울전파관리소 | 5. 2. ~ 5. 4. | 경기도 안성시, 여주시 | 불법무선국 사용여부 확인 및 홍보활동 |
5. 9. ~ 5.11. | 경기도 오산시, 용인시 | ||
5.16. ~ 5.18. | 경기도 의왕시, 이천시 | ||
5.23. ~ 5.25. | 경기도 평택시, 하남시 | ||
부산전파관리소 | 5. 8. ~ 5. 9. | 부산광역시 | |
5.22. ~ 5.23. | 경상남도 창원시, 밀양시, 거제시, 통영시, 합천군 | ||
5.25. ~ 5.26. | |||
광주전파관리소 | 5. 1. ~ 5. 3. | 광주광역시, 전라남도 구례군, 곡성군 | |
5.15. ~ 5.17. | 전라남도 목포시, 완도군, 진도군 | ||
강릉전파관리소 | 5. 1. ~ 5. 3. | 강원도 영월군, 태백시, 정선군 | |
대전전파관리소 | 5.10. ~ 5.11. | 충청남도 천안시, 세종특별자치시 | |
5.24. ~ 5.25. | 충청남도 보령시, 홍성군 | ||
대구전파관리소 | 5. 8. ~ 5.10. | 경상북도 구미시, 성주군 | |
5.15. ~ 5.16. | 대구광역시, 경상북도 칠곡군 | ||
전주전파관리소 | 5.23. ~ 5.26. | 전라북도 전주시, 군산시, 익산시, 김제시 | |
제주전파관리소 | 5.10. ~ 5.12. | 제주도 일원 | |
5.24. ~ 5.26. | 제주도 일원 | ||
청주전파관리소 | 5.24. ~ 5.26. | 충청북도 증평군, 음성군, 진천군 | |
울산전파관리소 | 5.10. ~ 5.11. | 울산광역시 일원 | |
5.25. ~ 5.26. | 울산광역시 일원 | ||
서울전파관리소 서울북부사무소 |
- | 없음 | |
대전전파관리소 당진사무소 |
5.24. ~ 5.26. | 충청남도 당진시, 아산시, 서산시, 태안군 |

제1유형 : 출처표시
본 저작물은 "공공누리" 제1유형 : 출처표시 조건에 따라 이용 할 수 있습니다.